Please Feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.
Conductor: Bare Copper Conductor of Class 5 (Flexible)
Insulation: PVC Compound
Insulation Color: Red, Blue, Grey, Yellow/Green or as request
Temperature Range: -20 -70℃
Nominal Voltage: 600/1000V
Description | 600-1000V Flexible Power Cable |
Conductor: | Bare Copper Conductor of Class 5 (Flexible) |
Insulation: | PVC Compound |
Insulation Color | Red, Blue, Grey, Yellow/Green or as request |
Sheath | PVC Compound |
Sheath Color | Black |
Temperature Range: | -20 -70℃ |
Nominal Voltage: | 600/1000V |
Test Voltage: | 4000 V |
Minimal Bending Radius: | 4D |
Standard | GB/T12706.2-2008 |
Cross section | Construction | External diameter | Conductor diameter | Insulation thickness | Sheath thickness | Conductor resistance at 20 °C | Cu weight | Cable weight |
nominal | approx. | nominal | nominal | nominal | max. | prib. | ||
N x mm² | n x mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km | kg/km |
1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 5,8 | 1,6 | 0,7 | 1,4 | 13,3 | 14,4 | 47 |
1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 6,3 | 2,0 | 0,7 | 1,4 | 7,98 | 24 | 60 |
1 x 4 | 56 x 0,30 | 6,7 | 2,5 | 0,7 | 1,4 | 4,95 | 38,4 | 78 |
1 x 6 | 84 x 0,30 | 7,4 | 3,1 | 0,7 | 1,4 | 3,30 | 57,6 | 102 |
1 x 10 | 80 x 0,40 | 8,3 | 4,1 | 0,7 | 1,4 | 1,91 | 96 | 146 |
1 x 16 | 128 x 0,40 | 9,4 | 5,2 | 0,7 | 1,4 | 1,21 | 153,6 | 205 |
1 x 25 | 200 x 0,40 | 11,1 | 6,5 | 0,9 | 1,4 | 0,78 | 240 | 300 |
1 x 35 | 280 x 0,40 | 12,1 | 7,5 | 0,9 | 1,4 | 0,554 | 336 | 398 |
1 x 50 | 400 x 0,40 | 13,9 | 9,0 | 1,0 | 1,4 | 0,386 | 480 | 549 |
1 x 70 | 356 x 0,50 | 16,1 | 11,0 | 1,1 | 1,4 | 0,272 | 672 | 781 |
1 x 95 | 485 x 0,50 | 18,0 | 12,7 | 1,1 | 1,5 | 0,206 | 912 | 1010 |
1 x 120 | 614 x 0,50 | 19,0 | 13,7 | 1,2 | 1,5 | 0,161 | 1152 | 1262 |
1 x 150 | 765 x 0,50 | 22,3 | 16,0 | 1,4 | 1,6 | 0,129 | 1440 | 1600 |
1 x 185 | 944 x 0,50 | 23,6 | 17,4 | 1,6 | 1,6 | 0,106 | 1776 | 1893 |
1 x 240 | 1225 x 0,50 | 26,4 | 19,5 | 1,7 | 1,7 | 0,0801 | 2304 | 2429 |
1 x 300 | 1530 x 0,50 | 31,0 | 23,1 | 1,8 | 1,8 | 0,0641 | 2880 | 3174 |
1 x 400 | 2034 x 0,50 | 35,7 | 27,2 | 2,0 | 1,9 | 0,0486 | 3840 | 4136 |
2 x 1,5 | 30 x 0,25 | 9,6 | 1,6 | 0,7 | 1,8 | 13,3 | 28,8 | 131 |
2 x 2,5 | 50 x 0,25 | 10,6 | 2,0 | 0,7 | 1,8 | 7,98 | 48 | 170 |
2 x 4 | 56 x 0,30 | 11,4 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 4,95 | 76,8 | 214 |
2 x 6 | 84 x 0,30 | 12,9 | 3,1 | 0,7 | 1,8 | 3,30 | 115,2 | 283 |
2 x 10 | 80 x 0,40 | 14,6 | 4,1 | 0,7 | 1,8 | 1,91 | 192 | 407 |
2 x 16 | 128 x 0,40 | 16,8 | 5,2 | 0,7 | 1,8 | 1,21 | 307,2 | 572 |
2 x 25 | 200 x 0,40 | 20,3 | 6,5 | 0,9 | 1,8 | 0,78 | 480 | 730 |
2 x 35 | 280 x 0,40 | 22,3 | 7,5 | 0,9 | 1,8 | 0,554 | 672 | 840 |
2 x 50 | 400 x 0,40 | 27,5 | 9,0 | 1,0 | 1,8 | 0,386 | 960 | 1175 |
3 x 1,5 | 30 x 0,25 | 10,0 | 1,6 | 0,7 | 1,8 | 13,3 | 43,2 | 148 |
3 x 2,5 | 50 x 0,25 | 11,1 | 2,0 | 0,7 | 1,8 | 7,98 | 72 | 194 |
3 x 4 | 56 x 0,30 | 12,0 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 4,95 | 115,2 | 254 |
3 x 6 | 84 x 0,30 | 13,6 | 3,1 | 0,7 | 1,8 | 3,30 | 172,8 | 346 |
3 x 10 | 80 x 0,40 | 15,4 | 4,1 | 0,7 | 1,8 | 1,91 | 288 | 497 |
3 x 16 | 128 x 0,40 | 17,8 | 5,2 | 0,7 | 1,8 | 1,21 | 460,8 | 712 |
3 x 25 | 200 x 0,40 | 21,4 | 6,5 | 0,9 | 1,8 | 0,78 | 720 | 1062 |
3 x 35 | 280 x 0,40 | 25,1 | 7,5 | 0,9 | 1,8 | 0,554 | 1008 | 1492 |
3 x 50 | 400 x 0,40 | 27,6 | 9,0 | 1,0 | 1,8 | 0,386 | 1440 | 1970 |
3 x 70 | 356 x 0,50 | 32,6 | 11,0 | 1,1 | 1,9 | 0,272 | 2016 | 2856 |
3 x 95 | 485 x 0,50 | 38,7 | 12,7 | 1,1 | 2,0 | 0,206 | 2736 | 3905 |
3 x 120 | 614 x 0,50 | 41,1 | 13,7 | 1,2 | 2,1 | 0,161 | 3456 | 4474 |
3 x 150 | 765 x 0,50 | 46,0 | 16,0 | 1,4 | 2,3 | 0,129 | 4320 | 5400 |
3 x 35/25 | 280 x 0,40 | 25,1 | 7,5 | 0,9 | 1,8 | 0,554 | 1248 | 1641 |
3 x 50/25 | 400 x 0,40 | 29,6 | 9,0 | 1,0 | 1,8 | 0,386 | 1680 | 2252 |
3 x 70/35 | 356 x 0,50 | 34,5 | 11,0 | 1,1 | 1,9 | 0,272 | 2352 | 3222 |
3 x 95/50 | 485 x 0,50 | 38,9 | 12,7 | 1,1 | 2,1 | 0,206 | 3216 | 4195 |
3 x 120/70 | 614 x 0,50 | 42,0 | 13,7 | 1,2 | 2,2 | 0,161 | 4128 | 5307 |
3 x 150/95 | 765 x 0,50 | 49,0 | 16,0 | 1,4 | 2,4 | 0,129 | 5232 | 6869 |
4 x 1,5 | 30 x 0,25 | 11,4 | 1,6 | 0,7 | 1,8 | 13,3 | 57,6 | 178 |
4 x 2,5 | 50 x 0,25 | 12,0 | 2,0 | 0,7 | 1,8 | 7,98 | 96 | 231 |
4 x 4 | 56 x 0,30 | 13,0 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 4,95 | 153,6 | 308 |
4 x 6 | 84 x 0,30 | 14,6 | 3,1 | 0,7 | 1,8 | 3,30 | 230,4 | 418 |
4 x 10 | 80 x 0,40 | 16,8 | 4,1 | 0,7 | 1,8 | 1,91 | 384 | 618 |
4 x 16 | 128 x 0,40 | 19,4 | 5,2 | 0,7 | 1,8 | 1,21 | 614,4 | 886 |
4 x 25 | 200 x 0,40 | 23,6 | 6,5 | 0,9 | 1,8 | 0,78 | 960 | 1338 |
5 x 1,5 | 30 x 0,25 | 12,2 | 1,6 | 0,7 | 1,8 | 13,3 | 72 | 212 |
5 x 2,5 | 50 x 0,25 | 13,0 | 2,0 | 0,7 | 1,8 | 7,98 | 120 | 275 |
5 x 4 | 56 x 0,30 | 14,1 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 4,95 | 192 | 370 |
5 x 6 | 84 x 0,30 | 16,0 | 3,1 | 0,7 | 1,8 | 3,30 | 288 | 515 |
5 x 10 | 80 x 0,40 | 18,7 | 4,1 | 0,7 | 1,8 | 1,91 | 480 | 770 |
5 x 16 | 128 x 0,40 | 21,5 | 5,2 | 0,7 | 1,8 | 1,21 | 768 | 1102 |
5 x 25 | 200 x 0,40 | 26,1 | 6,5 | 0,9 | 1,8 | 0,78 | 1200 | 1658 |
5 x 35 | 280 x 0,40 | 29,6 | 7,5 | 0,9 | 1,8 | 0,554 | 1680 | 2269 |
5 x 50 | 400 x 0,40 | 34,5 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 0,386 | 2400 | 3042 |
Distribution and signal power cable for static application in ground, in water, within facilities, in cable canals, in conditions where the cable is not exposed either to systematic mechanical stress or heavier tensile strain. Used in industrial plants or household installations, where heavier current and thermal loads are expected (operating temperature of conductor up to 70℃), in conditions requiring higher flexibility and better resistance to combustion.
Please Feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.